生成AIとは?
生成AI(ジェネレーティブAI)とは、深層学習や機械学習の手法を活用して、人間が作り出すようなテキスト、画像、音楽、ビデオなどのデジタルコンテンツを自動で生成する技術です。大量のデータからパターンを学習し、それを基に新しいオリジナルのコンテンツを創出する能力が特徴です。生成AIは、単に既存のデータをコピーするのではなく、学習したデータを基にして新しい創作物を生み出します。これにより、クリエイティブな分野だけでなく、ニュース記事の作成、ゲームの環境設計、広告の制作など、幅広い応用が期待されています。その中でも今一番注目を浴びているOpenAI ChatGPT、Microsoft Copilot、Google Geminiの3つの生成AIについて比較しました。
ChatGPT・Copilot・Gemini 比較表
| 特徴 | ChatGPT | Copilot | Gemini |
| 開発者 | OpenAI | Microsoft | |
| 主な機能 | テキスト生成、会話 | コード補完、文書作成支援 | 検索、画像・音声認識 |
| 利用可能な言語 | 多言語対応 | 多言語対応 | 多言語対応 |
| ユーザーインターフェース | チャットボット | IDEやエディタのプラグイン | ウェブインターフェース、アプリ |
| 特筆すべき点 | 自然言語処理に強い | 開発作業の効率化に貢献 | Googleの強力な検索エンジンを活用 |
| 料金プラン ※3つとも無料プランあり | ChatGPT Plus: 月額20ドル | Copilot Pro: 月額3,200円 | Gemini Advanced: 月額2,900円 |
| 無料プランとの違い | LLMエンジンの違い 画像・ファイル取扱機能の違い(Advanced Data Analysis) | LLMへのピーク時優先アクセス Office365と連携したファイル読み込み・生成 画像生成にDesignerだけではなくDALL-E3 | Gemini Ultra 1.0エンジン使用 今後ファイル連携を強化 |
| LLMモデル | 無料プラン:GPT-3.5 有料プラン:GPT-4 | GPT-4ベース | 無料プラン:Gemini Pro 有料プラン:Gemini Ultra 1.0 |
| 検索機能 | – | Bingを使用 | Googleを使用 |
| 画像生成 | DALL-Eを使用 ※有料のみ | Designerを使用 | 未対応 |
| 画像読込 | 対応 ※有料のみ | 対応 | 対応 |
| 音声認識 | 対応 ※有料のみ | 対応 | 対応 |
| APIアクセス | 有料プランで可能 | 有料プランで可能 | 未対応 |
| その他 | 自然言語生成に重き | Office365と連携 | 創造・普通・正確の回答レベルを指定可能 |
補足:CopilotのAIはOpenAI社のChatGPT-4をベースとしたAIです。
まとめ
上記は2024年4月時点の比較になります。最近良く耳にする生成AIもサービスを比較してみると色々違いがあることが分かるかと思います。自身・職場のニーズに合わせて生成AIを選定し、業務効率化や新たなサービスの提供を目指しましょう。


